| 接続サービス | ||
|---|---|---|
| サービス名 | 初期費用 | 月額費用 |
| フレッツ接続プラン | 無料 | 2,410円 (2,191円+税) |
| v6プラスプラン | 2,410円 (2,191円+税) |
|
| v6プラスXプラン | 3,080円 (2,800円+税) |
|
| マルチIPプラン(8IP) | 3,300円 (3,000円+税) |
5,238円 (4,762円+税) |
| マルチIPプラン(16IP) | 9,429円 (8,572円+税) |
|
| オプションサービス・その他手数料 | ||
|---|---|---|
| サービス名 | 月額・スポット費用 | |
| 追加メールアドレス | 314円(286円+税) / 月 | |
| レンタルIPオプション | 1,048円(953円+税) / 月 | |
| セカンダリDNS | 設定追加/変更手数料 | 1,048円(953円+税) / 回 (初回無料) |
| セカンダリ維持管理費用 | 314円(286円+税) / 月 (1ドメインまで無料) |
|
| 逆引き設定/権限委譲 | 設定追加/変更手数料 | 1,048円(953円+税) / 回 (初回無料) |
| 再請求手数料 | 550円(500円+税) / 回 | |
| 会員証 再発行手数料 | 314円(286円+税) / 回 | |
お支払いについては下記のいずれかの方法をお選びいただけます。
| お支払方法 | ご登録いただいたクレジットカードからお支払い |
|---|---|
| 対応カード会社 | |
| お支払日 | 各カード会社へのお支払日 |
| お支払方法 | ご登録いただいた金融機関の口座から自動で振替 |
|---|---|
| 対応金融機関 | こちらからご確認ください。
|
| 引き落とし日 | 毎月14日(土日祝日の場合は翌営業日) |
銀行口座の残高不足やクレジットカードの有効期限切れなど、何らかの理由で請求不可となった場合は、請求不可分を翌月の請求に繰り越します。
ただし、前月も口座振替またはクレジットカードで請求不可であった場合、請求不可分に再請求手数料550円(500円+税)を加算し、マルチペイメント(期限付き)でご請求いたします。